Osiągnięcia uczniów Pijarskiego LO Królowej Pokoju w Łowiczu
2018-2022
Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Konkurs | Opiekun |
1. | Szymon Kuś | Laureat – 9 miejsce etapu centralnego 68. Olimpiady Fizycznej | Magda Gładka |
2. | Oskar Kosenda | Laureat – V miejsce etapu centralnego w XXXI Olimpiadzie Filozoficznej | Paweł Kolas |
3. | Jan Szurgot | Laureat etapu centralnego XLV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej | Piotr Komuński |
4. | Aleksandra Grzejszczak | Finalistka etapu centralnego XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego | Beata Jeziorowska |
5. | Szymon Kuś | finalista – 18 miejsce XVII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej | Elżbieta Cywińska |
6. | Natalia Dałek | Finalistka etapu centralnego XVIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej | Elżbieta Cywińska |
7. | Dominika Łażewska | Finalistka XXX Olimpiady Teologii Katolickiej „Dumni z Ewangelii i z Polski” | o. Andrzej Lisiak |
8. | Aleksandra Pietrzak | Stypendium Prezesa Rady Ministrów | |
9. | Klaudiusz Miałkos | Finalista etapu okręgowego IX Olimpiady Przedsiębiorczości | Paweł Kolas |
10. | Marcin Gołębiewski | Finalista etapu okręgowego 43. Olimpiady Języka Angielskiego | Iwona Jóźwiak |
11. | Szymon Kuś | Laureat w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2019” | |
12. | Julia Badłak | Laureat IX Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach III miejsce Katowice | Elżbieta Rutkowska |
13. | Szymon Kuś | Laureat – IV miejsce w konkursie Matematyka-Moja Pasja” – UŁ | Elżbieta Cywińska |
14. | Szymon Kuś | Laureat – VI miejsce w konkursie „Fascynująca Fizyka” – PŁ | Magda Gładka |
15. | Szymon Kuś | Finalista XI Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „W Świecie Matematyki” im. prof. Włodzimierza Krysickiego | Elżbieta Cywińska |
16. | Jan Szeląg | Finalista w konkursie Matematyka-Moja Pasja”- UŁ | Elżbieta Cywińska |
17. | Jan Bryła | Finalista w konkursie Matematyka-Moja Pasja”- UŁ | Elżbieta Cywińska |
18. | Jakub Staniszewski | Finalista w konkursie Matematyka-Moja Pasja”- UŁ | Elżbieta Cywińska |
19. | Natalia Dałek | Wyróżnienie w konkursie „Matematyka Moja Pasja” w kategorii szkół średnich. UŁ | Elżbieta Cywińska |
20. | Dałek Natalia Mazgaj Martyna | Finalistki XII Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „W świecie matematyki” im. prof. W. Krysickiego 27-28 lutego 2020. PŁ | Elżbieta Cywińska |
21. | Mikołaj Zapisek Magdalena Dylik Oskar Kosenda Jan Szurgot Maciej Urbański | Laureaci IV miejsca w Turnieju Debat Historycznych IPN Warszawa | Paweł Kolas |
22. | Magdalena Dylik Oskar Kosenda | I miejsce w IV Regionalnym Turnieju Debat Historycznych w Łodzi awans do zawodów centralnych | Paweł Kolas |
23. | Jan Szurgot Mikołaj Zapisek Magdalena Dylik Oskar Kosenda | IV miejsce w Turnieju Debat Historycznych # Moja Niepodległa IPN Kraków | Paweł Kolas |
24. | Michalina Czerwińska | Uczestnik IX Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach Katowice | Elżbieta Rutkowska |
25. | Michalina Czerwińska | III miejsce w V finale konkursu „Wiedzy o Prawie i Samorządzie Terytorialnym” Sieradz | Elżbieta Rutkowska |
26. | Marcin Gołębiewski | Tytuł TAONA Wyróżnienie w Konkursie Fizycznym Lwiątko 2019r. | Marek Rybicki |
27. | Marcin Gołębiewski | Wynik bardzo dobry w Konkursie Matematycznym „ KANGUR 2019” | Elżbieta Cywińska |
28. | Szymon Kuś | Wynik bardzo dobry w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematycznym | |
29. | Małgorzata Kosiorek | I miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii Łowicz | Agnieszka Bochniak |
30. | Marcin Gołębiewski | II miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii Łowicz | Iwona Jóźwiak |
31. | Martyna Lesiak | Nagroda w XVII Powiatowym Konkursie Ortograficznym Łowicz | Ewa Komuńska |
32. | Aleksandra Filipowicz | Wyróżnienie w XVII Powiatowym Konkursie Ortograficznym Łowicz | Beata Jeziorowska |
33. | Lidia Kuś Filip Wojda | I miejsce za wykonanie piosenki „Irgendwie,irgendwo, irgendwann” w XIV Wojewódzkim Konkursie Piosenki w Językach Obcych w kat. Język niemiecki Skierniewice | Dorota Krawczyk |
34. | Aleksandra Pietrzak | II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego | Dorota Krawczyk |
35. | Lidia Kuś | III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Niemieckojęzycznej” Łódź | Dorota Krawczyk |
Osiągnięcia z poprzednich lat:
2018_2019