Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu to:
szkoła sukcesu – dobry wynik EWD
„Dobry wynik EWD zadaje kłam powszechnie powtarzanemu w Łowiczu twierdzeniu, że Pijarskie LO ma lepsze wyniki, bo idą tam zdolniejsze dzieci. Pokazują bowiem, że szkoła rozwija potencjał uczniów.” – napisał Tomasz Matusiak w artykule Nowego Łowiczanina nr 4, 23 stycznia 2020r.
Przyjrzyjmy się poniższym wykresom:
złota szkoła
120. miejsce w kraju i 7. miejsce w województwie łódzkim
w rankingu Perspektywy 2022
100% zdawalność na maturze
Wyniki matur w roku szkolnym 2020/2021:
Wyniki matur opublikowała CKE
Osiągnięcia uczniów Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego
Królowej Pokoju w Łowiczu w roku szkolnym 2020/2021
Imię i nazwisko ucznia | |
Zuzanna Pawłowska | Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021 |
Małgorzata Kosiorek | Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021 |
Martyna Gajewska | Finalistka w Zawodach III stopnia (centralne) LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego |
Dominika Łażewska | IX miejsce (tytuł laureata) w Finale XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka” |
Małgorzata Kosiorek | III miejsce w etapie okręgowym 45. Olimpiady z Języka Angielskiego |
Marcin Gołębiewski | IV miejsce w etapie okręgowym 45. Olimpiady z Języka Angielskiego |
Aleksandra Wielgomas | Olimpiada z Języka Polskiego- etap okręgowy |
Maria Kolos, Szymon Adamczyk, Mikołaj Seliga, Gabriela Stasiak, Jakub Kukieła | Olimpiada z Historii- etap okręgowy |
Małgorzata Kosiorek | Olimpiada z Biologii- etap okręgowy |
Marcin Gołębiewski, Szymon Pisarek | Olimpiada z Przedsiębiorczości- etap okręgowy |
Maria Kolos, Zuzanna Kowalik | Olimpiada z Filozofii- etap okręgowy |
Bartosz Stań, Jan Świeszkowski, Mikołaj Badłak, Dominika Łażewska, Patrycja Siekierska, Szymon Kotlarski, Małgorzata Tybuś, Mateusz Włudarczyk | Olimpiada Teologii Katolickiej- etap okręgowy |
Zuzanna Pawłowska, Dawid Bartosiak | Olimpiada Lingwistyki- Matematycznej- etap okręgowy |
Aleksandra Bryła, Martyna Haczykowska, Jan Markowski | Olimpiada z WOS’u- etap okręgowy |
Zuzanna Kowalik, Agata Kłosińska, Gabriela Śmigiera | Finalistki w kategorii indywidualnej 7. edycji ogólnopolskiego konkursu dla wybitnie uzdolnionej młodzieży „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim” |
Aleksandra Wielgomas | I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literacko- Artystycznym „Białe kwiaty (II)” |
Bartosz Stań, Maciej Kutkowski, Jan Świeszkowski | Bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ALCHEMIK |
Marta Jankowska, Antoni Gasik, Kacper Oraś, Marcin Kutermankiewicz | Wyróżnienia w Międzynarodowym Pijarskim Konkurskie ZATYBRZE |
Alicja Lis | I miejsce w XVIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Domaniewice 2021 |
Imię i nazwisko ucznia | Osiągniecia sportowe |
Łucja Błaszczyk, Maja Czerwińska, Wiktoria Kosmowska, Zofia Oskroba, Zuzanna Parol, Kamila Pryk, Agata Strugińska | I miejsce w Finale Wojewódzkim Drużynowych Biegów Przełajowych Dziewcząt Licealiada |
Antoni Linkowski, Dominik Nowak | IV miejsca Finał Wojewódzki Siatkówki Plażowej Chłopców Licealiada |
Łucja Błaszczyk | VI miejsce w biegu na dystansie 1000 m. Finał Wojewódzki Indywidualne Biegi Przełajowe Dziewcząt Licealiada |
Łucja Błaszczyk, Maja Czerwińska, Wiktoria Kosmowska, Zuzanna Skomiał, Kamila Pruk, Zuzanna Parol, Zofia Oskroba, Wiktoria Gapys | I miejsce w Półfinale Wojewódzkim LICEALIADY w Sztafetowych Biegach Przełajowych- Dziewcząt |
Jakub Cichal, Tadeusz Dąbrowski, Jan Filipowicz, Szymon Jankowski, Jan Kaźmierski, Ignacy Krawczyk, Mateusz Wolski, Miłosz Chlebny | II miejsce w Powiatowych Sztafetowych |
Wybrane osiągnięcia z poprzednich lat: